- 适合中等负载的应用
 - 耐油
 - 推荐室内应用
 - 架空行程距离和达 50 米的滑动应用
 - 木材/石材加工业、包装工业、供应系统、输送、调节设备
 
CF130.UL易格斯柔性电缆使用寿命有保证(需符合质保条件)
| 往返运动* | 5 百万 | 750 万 | 1000 万 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 温度, | < 10 米 | ≥ 10 m | < 10 米 | ≥ 10 m | < 10 米 | ≥ 10 m | 
| 从/至[°C] | 小弯曲半径 [系数 x d] | 小弯曲半径 [系数 x d] | 小弯曲半径 [系数 x d] | |||
| +5 / +15 | 10 | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 14,5 | 
| +15 / +60 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 | 
| +60 / +70 | 10 | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 14,5 | 
*可实现更多的往返运动次数
认证和标准
 
 
 
 
 
 
 
 
 
更多详情咨询:https://www.jc35.com/st19887/erlist_69473.html




